INHALTSSTOFFE: Maisstärke, Reismehl, Tapiocastärke, Maismehl, Xanthan gum
ALLERGENE: KANN SPUREN VON SOJA UND SENF ENTHALTEN
| ENERGIE | kcal 352 / Kj 1495 |
|---|---|
| PROTEIN | 2,6g |
| KOHLENHYDRATE | 83g |
| DAVON ZUCKER | 4,8g |
| FETT | 1,7g |
| DAVON GESÄTTIGTE | 0.1g |
| BALLASTSTOFFE | 2,4g |
| SALZ | 0,3g |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1.021 kg |
|---|