INHALTSSTOFFE: Maismehl 96,9%, Pflanziche Ballastoffe 1,5%, Ballastoffe: Inulin1,5%, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren pflanzichen Ursprungs.
ALLERGENE:
ENERGIE | kcal 352 / Kj 1492 |
---|---|
PROTEIN | 6,4g |
KOHLENHYDRATE | 78g |
DAVON ZUCKER | 0,2g |
FETT | 0,7g |
DAVON GESÄTTIGTE | 0,2g |
BALLASTSTOFFE | 3,9g |
SALZ | 0,03g |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0.270 kg |
---|