INHALTSSTOFFE: MAIS MEHL 50.4%, REISMEHL VOLLKORN 22%, REISMEHL 21,4%, KARTOFFELSTÄRKE, QUINOA MEHL 3%, E471
ALLERGENE: KANN SPUREN VON SOJA UND LUPINEN ENTHALTEN
| ENERGIE | kcal 358/ 1517Kj |
|---|---|
| PROTEIN | 7,0g |
| KOHLENHYDRATE | 77g |
| DAVON ZUCKER | 0,9g |
| FETT | 1,8g |
| DAVON GESÄTTIGTE | 0.3g |
| BALLASTSTOFFE | 2,8g |
| SALZ | <0,01g |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0.26 kg |
|---|