INHALTSSTOFFE: Wasser, Weisses Maismehl (65 %), Gelbes Maismehl (29,5 %), Reismehl (5 %)
ALLERGENE: -
| ENERGIE | kcal 359/ 1524Kj | 
|---|---|
| PROTEIN | 6,5g | 
| KOHLENHYDRATE | 78g | 
| DAVON ZUCKER | 1,2g | 
| FETT | 1,2g | 
| DAVON GESÄTTIGTE | 0,3g | 
| BALLASTSTOFFE | 1,1g | 
| SALZ | 0,003g | 
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0.450 kg | 
|---|