INHALTSSTOFFE: Wasser, Weisses Maismehl (65 %), Gelbes Maismehl (29,5 %), Reismehl (5 %)
ALLERGENE: -
| ENERGIE | kcal 358/ 1518Kj | 
|---|---|
| PROTEIN | 6,5g | 
| KOHLENHYDRATE | 79g | 
| DAVON ZUCKER | 0,5g | 
| FETT | 1,5g | 
| DAVON GESÄTTIGTE | 0,3g | 
| BALLASTSTOFFE | 1,1g | 
| SALZ | 0,01g | 
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0.450 kg | 
|---|
 
 
 
 
 
