INHALTSSTOFFE: Gelbes Maismehl (49,8%), Weißes Maismehl (49,8%), Emulgator: Mono- und Diglyceride von Fettsäuren.
ALLERGENE: Kann Spuren von Soja und Lupinen enthalten.
ENERGIE | kcal 365 / Kj 1549 |
---|---|
PROTEIN | 5.5g |
KOHLENHYDRATE | 79.4g |
DAVON ZUCKER | 1.01g |
FETT | 2.2g |
DAVON GESÄTTIGTE | 0.48g |
BALLASTSTOFFE | 3.0g |
SALZ | 0.01g |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 0.260 kg |
---|


